Links above (exclude the first) display as a web page an XML output of Open Archive content by typical OAI-PMH commands.
| Datestamp of response | 2012-05-17T22:12:35Z |
| Request URL | http://siras.socionet.ru/oai/socorg_1/oai.cgi |
| Research Institution | Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences Социологический институт Российской академии наук (статус государственного учреждения) |
| Area of Activity | Теория, методология и история социологии; социальная структура, социальные институты и процессы. |
| Description | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Российской академии наук (СИ РАН) создан в 2000 г., на базе Санкт–Петербургского филиала Института Социологии РАН, образованного в 1989 году из социологического отдела Института социально–экономических проблем Академии наук. Институт имеет статус государственного учреждения. Структура СИ РАН на 01.01.07 г. состоит из 9 секторов, 2 научно–исследовательских групп и АУП. Штат Института составляют 74 сотрудника. В их числе 10 докторов наук (в том числе 1 член–корреспондент Российской Академии наук, 2 действительных члена Гуманитарной Академии) и 28 кандидатов наук. В 2001–2006 г.г. СИ РАН выполнено 52 темы по тематике, входящей в перечень приоритетных направлений фундаментальных исследований (Постановление Президиума РАН № 7 от 13.01.1998 г. и Постановление Президиума РАН №233 от 1.07.2003). Финансирование тем осуществлялось из бюджета РАН, а также из средств отечественных и зарубежных фондов. С 2003 года Институт работает по программе ООН РАН «Россия в глобализирующемся мире (мировоззренческие, правовые, социально–политические, психологические и гуманитарные аспекты)» по темам: «Интегрирующие и дезинтегрирующие конфликты локальных сообществ и управление в жилищной сфере», «Социальные структуры и инновационно–реформаторский потенциал России». Институт участвовал в реализации федеральной программы «Интеграция». С 2005 года институт участвует в программе «Прогноз технологического развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов (содержательные, экономические и институциональные аспекты)». Среди важнейших тем: «Девиантность и социальный контроль: институциональные и социально–структурные эффекты глобализации», «Исследование тенденций и механизмов социально –культурных изменений в сознании и поведении различных социальных групп населения в контексте локализации и глобализации трансформационных процессов в российском обществе»; «Динамика власти: проблемы институционализации властных групп и политической консолидации в России»; «Тенденции трансформации супружества и родительства в контексте глобальных социальных изменений»; «Методологические проблемы истории дореволюционной российской социологии» ; «Загрязненные территории России: социологический анализ истории возникновения, развития, социальных последствий (на примере закрытых административно–территориальных образований – ЗАТО)»; «Мораль в период трансформации российского общества». Научным коллективом получены принципиально важные научные результаты по основным направлениям исследований. Некоторые из них включены в число важнейших достижений РАН. Главные достижения института сосредоточены в плоскости исследования эффектов глобализации и социальных изменений в структуре российского общества, а также на микроуровне социальных отношений – домохозяйств, семьи, межличностных отношений. |
| Web Site | http://www.si.ras.ru |
| Director/Head | |
| Deputy Director(s) | |
| Scientific Secretary | |
| Keywords | |
| Type of Organization |
An original XSLT file was created by Christopher Gutteridge at the University of Southampton as part of the GNU EPrints system. It was developed by Sergey Parinov for purposes of OAI at Socionet.